DESTAQUE
Veja os resultados da terceira rodada do Módulo II
Oito equipes ainda lutam por duas vagas na elite do futebol mineiro
CLASSIFICAÇÃO
Chave A
| P | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Funorte | 20 | 6 | 8 |
| 2 | Poços de Caldas | 17 | 5 | 1 |
| 3 | URT | 17 | 5 | -1 |
| 4 | Tricordiano | 15 | 4 | 5 |
| 5 | Mamoré | 15 | 4 | -3 |
| 6 | Araxá | 8 | 2 | -5 |
Chave B
| P | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Formiga | 18 | 5 | 13 |
| 2 | Guarani | 13 | 4 | 2 |
| 3 | Itaúna | 10 | 2 | -1 |
| 4 | Tombense | 10 | 2 | -3 |
| 5 | Valério | 2 | 0 | -16 |
TABELA DE JOGOS
| 1ª | ||
| Sábado, 06/02/2010 | ||
16:00
Tricordiano 0 X 0 Funorte |
||
17:00
Mamoré 1 X 0 Araxá |
||
| Domingo, 07/02/2010 | ||
10:00
Itaúna 3 X 2 Guarani |
||
10:30
Poços de Caldas 1 X 0 URT |
||
10:30
Valério 0 X 0 Formiga |
||


